切尔西vs莱切斯特谁赢了_切尔西对莱斯特
1.谁能为我介绍一下前英超俱乐部莱斯特队?
2.96~考文垂排名第18为什么~98赛季还在英超
3.英超本赛季的争冠局势如何?
4.英格兰足球历史
5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
6.求 英超10年内联赛的排名表
7.英超莱切斯特城目前积分榜第一名,凌驾于英超四大豪门之上,为什么?算逆袭吗?
英超今晨战罢第八轮,群雄混战的特点愈发明显,其直接原因是部分BIG豪门球队战绩欠佳,而这些球队比赛过多、球员消耗过大,已成为疲惫之师,才是困扰他们的深层原因。如今英超榜首时常变幻大王旗,热刺刚刚做客以1比0小胜西布朗,登上英超榜首,仅过数小时,其位置就被主场以1比0击败狼队的莱切斯特取代。
目前,莱切斯特、热刺、利物浦、南安普顿、切尔西和维拉分列前六,仅热刺、利物浦和切尔西是BIG6球队,豪门仅占半数。埃弗顿、水晶宫、狼队和曼城分列七至十名,如此算来英超前十豪门球队仅占四席,半数都不到。阿森纳本轮以0比3惨败于维拉,列第11位;曼联本轮虽然做客以3比1击败埃弗顿,排名仅是第14位。
豪门球队为何成绩不如往季?原因之一是比赛过多。曼联从10月20日至11月7日的18天内,走入高强度的“魔鬼赛程”,要在英超和两线作战,踢六场比赛,平均三天踢一场,对手分别是巴黎圣日耳曼、切尔西、莱比锡、阿森纳、伊斯坦布尔和埃弗顿,他们取得3胜2平1负的战绩其实不差,但在英超赛场1胜1平1负,使得他们排名较低。
问题是曼联的“魔鬼赛程”刚刚结束,热刺就将步他们后尘,而且强度、密度犹有过之。从11月22日至12月24日,这35天里热刺将得踢11场比赛,平均三天就要踢一场,而且持续时间比曼联还长,将是英超、联赛杯和欧联杯三线作战,这其中的对手不乏曼城、切尔西、阿森纳、水晶宫、利物浦、莱切斯特、狼队等强队。如果热刺这段“魔鬼赛程“踢完,还能保持目前的排名,那真是了不起!
其实,所有BIG6球队都有赛程过于繁密的问题,直接的负作用是球员状态下降,曼城的德布劳失点球,未能帮助己队在强强对话中击败利物浦,恐怕就与此有关。过多的伤病则是“魔鬼赛程”的另一个负作用。曼联虽然击败埃弗顿,暂时稳住了索尔斯克亚的主教练之位,但付出三将受伤的代价。
“是的!林德洛夫的后背,拉什福德的肩膀,卢克肖的韧带,这三个是我能记起来的伤员情况。”索尔斯克亚赛后这样说。
其实对曼城之战,利物浦也伤了阿诺德,此前红军还伤了范戴克,这对其后防影响颇大。伤病过多已经成为英超球队的普遍现象,其中以BIG6球队更为严重,这与他们比赛过多有关。南安普顿、维拉、埃弗顿、水晶宫等队排名较前,与他们比赛相对少,能专心于英超赛场有直接关系。
为此,索尔斯克亚炮轰英超的管理者:“这个赛季英超出现了太多严重伤病,这来自身体和心理的疲劳,我们希望英超这个产品是世界最佳,不希望伤害任何球员,对于所有人来说现在都是艰难时刻,我们需要照顾好彼此。球员不是机器人,他们也是人!”其实,类似的话多位英超名帅几乎都说过。
来源 | 羊城晚报·羊城派
| 视觉中国
责编 | 刘毅
审签 | 魏礼园
实习生 | 童倩
谁能为我介绍一下前英超俱乐部莱斯特队?
2022足总杯决赛什么时候打
2022足总杯决赛什么时候打,北京时间4月23日凌晨,英格兰足总杯决赛时间正式出炉,排在英超第二的利物浦以及第三的切尔西是两支决赛的对手。2022足总杯决赛什么时候打。
2022足总杯决赛什么时候打1北京时间4月23日凌晨,英足总官方宣布,本赛季足总杯决赛时间出炉。根据消息显示,本赛季足总杯的决赛时间,将会在北京时间5月14日(周六)晚23:45分开打,对战的双方是利物浦与切尔西。
对于利物浦来说,这大概率会是他们4冠征程中拿到的第二座奖杯。本赛季打到4月份,利物浦依然存在着连拿4冠的可能性。在此前,他们已经在联赛杯战胜切尔西夺冠。而目前的英超联赛与联赛,利物浦也是夺冠大热门。
碰上老对手蓝军切尔西,利物浦球迷并不意外。在联赛杯的决赛上,利物浦与切尔西苦战120分钟,最终依靠11轮的点球大战获胜。值得一提,本赛季两队的3次交手,其实常规时间内都没有分出胜利,双方的实力可谓是在伯仲之间。
能够拿下切尔西的'话,对于利物浦来说肯定是再好不过。但退一步来说,足总杯只是锦上添花,英超与,才是红军全员本赛季最重要的目标。摆脱了伤病的困扰后,本赛季的利物浦堪称全欧最强。
相比于利物浦,切尔西本赛季可以争夺的奖杯,也就只剩足总杯。在此前的联赛上,切尔西虽然客场一度3球领先,但还是被对手最终淘汰。而在联赛上,周中输给阿森纳后,蓝军距离榜首的曼城也有15分,夺冠也只是理论上的计算题。
此前输掉了联赛杯的决赛,切尔西全员必然是想要复仇利物浦,对于图赫尔来说,足总杯的决赛也是背水一战。本赛季切尔西饱受场外因素与伤病的困扰,赛季极有可能四大皆空。但如果能够拿下一个足总杯的冠军,必然能够振奋全队,使得下赛季的备战能够更为顺利。
值得一提,这已经是蓝军连续3年闯入足总杯的决赛。过去的6个赛季,蓝军一共有过5次决赛经历。然而过去2年,他们都在决赛中输球。能否在足总杯上写上赛季一个完满句号,对于图赫尔来说至关重要。
此前英足总公布了本场比赛的裁判阵容,而多次出不利于利物浦判罚的VAR裁判保罗-蒂尔尼位列其中。
在黄金周六的夜晚上演这样一场精彩的对决,相信会吸引不少球迷的关注。你认为最终谁能捧得本赛季的足总杯冠军。
2022足总杯决赛什么时候打2北京时间4月23日凌晨,英格兰足总杯决赛时间正式出炉,本赛季的足总杯决赛将于北京时间5月14日(周六)晚上23点45点正式开始,排在英超第二的利物浦以及第三的切尔西是两支决赛的对手。
利物浦本赛季十分强势,目前三条战线都有拿到冠军的可能性,英超只落后曼城1分,随时保持对曼城的压力,进入半决赛,足总杯进入决赛。而此前利物浦已经拿下联赛杯冠军,足总杯将是他们本赛季争夺的第二座冠军锦标。
切尔西对于利物浦而言,也是一位老对手,毕竟双方无论是在联赛还是上都有十分经典的对决,本赛季两队已经有过3次交锋,常规时间内全部战平,而联赛杯决赛,双方也是打到点球大战才分出胜负。虽然足总杯冠军的奖项并不是利物浦的最终目标,顶多算是锦上添花,但目前利物浦士气正旺,队内又没什么伤病影响,任何冠军他们都是势在必得。
相比于利物浦冲击“4冠王”,本赛季的切尔西显得十分磕磕绊绊,赛季初一度是联赛领头羊,然而随着伤病,人员以及阿布被制裁,切尔西上下受到明显影响,虽然拿下世俱杯冠军,但英超冠军争夺战已经宣告出局,联赛杯打进决赛屈居亚军,又被挡在4强门口,卫冕之旅就此终止。
足总杯成为了蓝军本赛季唯一能争夺的冠军锦标。由于此前联赛杯点球大战不敌利物浦,对于蓝军而言,足总杯决赛还是有着“复仇”的情节,此外本赛季切尔西战绩不稳定,球队下赛季的新老板是谁也是未知数,如若能拿下一座冠军,那么对于切尔西而言也是一个振奋队内士气的方式。
这是切尔西连续第三年闯进足总杯决赛,过去6个赛季,切尔西5次进入决赛的经历,然而过去2年的足总杯决赛,切尔西都是遗憾败北。利物浦是为了缔造英超史上首支“4冠王”球队,切尔西则是为了一个动荡赛季画个圆满句号。彼时周六晚上的比赛,肯定会引起多方球迷的关注。
2022足总杯决赛什么时候打3切尔西在温布利大球场以2比0击败水晶宫,在完成对同城对手各项赛事十连胜的同时,第16次闯入足总杯决赛。
切尔西决赛的对手是利物浦,本赛季联赛杯决赛对阵也是这两队,当时大战120分仍是0比0,点球决胜切尔西输10比11。如今两队在足总杯决赛再相逢,真可谓冤家路窄。
切尔西的实力明显在水晶宫之上,此役的控球率之比67%比33%,射门12比6,射正4比2,前者比后者都多一倍。替切尔西进球的是中场球员奇克和芒特,分别助攻的是前锋维尔纳和哈弗茨。维尔纳赛后成为足总杯官方评出的当场最佳球员,因为他创造4次破门良机,是全场最多的。
其实,切尔西锋线人才济济,除了这两位,还有卢卡库、普利希奇和奥多伊。若论身价,卢卡库还是队中最高的。不过近来由哈弗茨和维尔纳的锋线组合相对固定。4月以来,哈弗茨5场比赛场场首发,贡献2进球、1助攻;维尔纳则4场首发,贡献3进球、3次助攻,还有3次射中门框。此前一度被边缘化的维尔纳,如今又回到舞台中央。
这是切尔西主教练图赫尔执教生涯中第11次率队出战杯赛半决赛,他的球队全部晋级,这次将与德国同胞、利物浦主教练克洛普在杯赛决赛交锋。
这也是图赫尔自2020年执教切尔西后第6次率队杀入杯赛决赛,此前五次是:上个赛季在足总杯决赛以0比1不敌莱切斯特,在决赛以1比0击败曼城,在欧洲超级杯决赛点球决胜以7比6战胜比利亚雷亚尔;本赛季在世俱杯决赛以2比1战胜帕尔梅拉斯,联赛杯决赛点球决胜不敌利物浦。
自2019-2020赛季以来,切尔西已连续第三年闯进足总杯决赛,在英超历史上能与其比肩的只有曼联和阿森纳。曼联曾在1994至1996年连续三次跻身足总杯决赛,阿森纳也曾在2001至2003年连续三年取得相同的成绩。
更难得的是切尔西俱乐部还是双喜临门——比男队早4个小时,切尔西女队以2比0击败阿森纳,率先闯入英格兰足总杯决赛。
96~考文垂排名第18为什么~98赛季还在英超
球队简介:
主教练:彼得·泰勒
球服赞助商: Walkers Crisps
球场容量:22,000人
创纪录人数: 47,298人 足总杯第五轮迎战托特纳姆的比赛,1928年2月18日
俱乐部成立日期:1884年命名莱切斯特河队, 1919年改名莱切斯特城
俱乐部倪称:福克斯
俱乐部先前的场地:1884年维多利亚球场; 1887年伯格拉夫路球场; 1888年维多利亚球场; 1891年橡树街球场
俱乐部联赛历史纪录:10-0击败普斯茅斯队,英甲联赛, 1928年10月20日
俱乐部杯赛历史纪录: 8-1客场击败考文垂队,联赛杯第五回合,1964年11月1日
最大失利:负于诺丁汉森林队,英甲联赛,1909年4月21日
联赛最高积分(两分制):68分,英甲联赛, 18-79赛季
联赛最高积分(三分制): 77分,英乙联赛, 1991-92赛季
联赛最高进球: 109球,英乙联赛, 1956-57赛季
赛季球队进球最多球员:罗利, 44球,英乙联赛, 1956-57赛季
总共球队进球最多球员:查德勒, 259球, 1923-35赛季
代表球队出场最多球员:阿达姆·布莱克, 528场, 1920-35赛季
俱乐部历史纪录:1894年参加英乙联赛; 1908-09年英甲联赛; 1909-25年英乙联赛; 1925-35年英甲联赛; 1935-37年英乙联赛; 1937-39年英甲联赛; 1946-54年英乙联赛; 1954-55年英甲联赛; 1955-57年英乙联赛; 1957-69年英甲联赛; 1969-71年英乙联赛; 11-78年英甲联赛; 18-80年英乙联赛; 1980-81年英甲联赛; 1981-83年英乙联赛; 1983-87年英甲联赛; 1987-92年英乙联赛; 1992-94年英甲联赛; 1994-95年英超联赛; 1995-96年英甲联赛; 1996年-英超联赛
英甲联赛亚军: 1928-29;1993-94;1995-96;
英乙联赛冠军: 1924-25, 1936-37, 1953-54, 1956-57, 10-71, 19-80
英乙联赛亚军:1907-08
足总杯亚军:1949, 1961, 1963, 1969
联赛杯冠军:1964, 19, 2000
联赛杯亚军: 1965, 1999
莱切斯特城队1884年春天由一帮虔诚的宗教信徒建立。当时足球像一阵风似的刮过整个英格兰,迅速普及,其受欢迎程度与传统项目板球和英式橄榄球不相上下,它的第一场比赛对手是同城的另一支球队,而且比赛并不是公开的。在头7年,球员只参加友谊赛。它当时的主场是维多利亚公园。因为全国性的联谊赛直到1888年才有,所以它打得多是一些地区性的比赛。1888年它签下了自己第一位职业足球运动员,每周付给它12英镑的工资。俱乐部慢慢的口大了自己的影响,与同郡的另一支球队争夺尽可能多的球迷,以便在1891年申请加入全国联赛。
1890年,该队加入了英哥兰足球协会,在中部地区联赛里呆了三年后,他们于1874年夺得亚军。这个成绩是他们有资格参加全国乙级联赛。第一场联赛面对的是格林斯比队,他们在客场领先的情况下被对手返超,最后以3:4落败。不过一星期之后他们终于迎来了第一场胜利。那个赛季他们还创下了俱乐部历史最大的赢球纪录,在足总杯中以13:0狂扫诺茨奥林匹克队。1908年秋队取得乙级亚军,终于有机会参加甲级联赛了。然而事实证明足球的水平并不足以在顶级联赛中站稳脚跟,他们很开便降级了。1909年4月让他们永世难忘,在参加了一次前队友的婚礼后,第二天大家匆匆忙忙的挑战同城对手诺丁汉森队,结果以0:12惨败。1910年他们又只能在乙级联赛里混迹了,不过当年的足总杯杀进了八强,遗憾的输给了后来的冠军纽卡斯尔联队。1913年夏季,球队第一次出国访问比赛。在瑞典他们一共踢了5场比赛。1919年一战结束后,球队进行了改组,并正式命名为莱切斯特城足球俱乐部。一战后的主教练是比特.霍奇,正是由于它执教有方,买下了包括约翰尼.邓肯、亚当.布莱克的当代球星,才使球队成绩大幅提高,其中布莱克位俱乐部联赛出昌28次,创下纪录。而阿瑟.钱德勒的273个入球纪录也无人能比。这一时期他们还创下另一纪录, 有一场比赛得到场观众竟只有13人。霍奇带队在1925年冲上了甲级,之后,他们征战甲级联赛多年。1928年,该队闯入了足总杯第五轮,在对热刺队的比赛中观众达到了4.7万人,这也是最高纪录。30年代球队沉寂于甲、乙级联赛之间,其中1934年第一次闯入足总杯半决赛。1949年球队面临降到丙级的危险,但当年的杀入足总杯决赛,虽然最后以1:3败北。这一成绩鼓舞着全队上下团结一致,终于保级成功。
1957年到969年,该队一直保持着甲级队称号,这在俱乐部历史上是一项奇迹。当时的主教练是另一位苏格兰人马特.吉利斯,苏格兰热一职扮演着俱乐部就是主教色。60年代该队一共五次杀入足总杯决赛,除了1964年时捧得联赛杯外,其余都弃甲而归。
球队首次参加欧洲赛事是在1961、62赛季,因为足总杯冠军热刺队同时捧得联赛冠军,参加了欧洲冠军杯比赛,所以该队有幸顶替参加欧洲优胜者杯,但第二轮就被马德里竞技队干净利索地刷了下来。这一经历对他们来说很宝贵。这时著名门神比特.希尔顿加盟球队,由于他的存在,他们夺得11年乙级联赛的冠军,还击败利物浦队,捧起了慈善盾冠军奖杯。当时球队有不少大人物,包括基斯.惠勒、伦.格洛佛和著名的边锋弗朗克.沃辛顿。不过奇怪的是,那一段时间,他们在没有得过其他大的荣誉。90年代由于球队实力平平,所以成绩也平淡无奇,有时候还回到了乙级,不过在1993年足总杯半决赛里,眼看就要被对手以3:0淘汰,却在最后12分钟内连搬三球,进而士气大振,点球大战进入了决赛,最后点球输给了斯文登城队。
该队最近的一次亮点在1996、赛季,在与米德尔斯堡队的比赛中,瑞典后卫庞特斯.卡马克成功冻结了对方的巴西球员儒尼尼奥,而加时赛凭借斯蒂夫.瓦尔什的金球为球队争得下赛季欧洲联盟杯的入场券。令人难过的是,又是马德里竞技队淘汰了他们,就像36年前一样。
在2000-2001赛季开始,他们表现的非常出色,在几轮的比赛中均列排名榜的前列,但是在随后的比赛中,逐渐走了下坡路,最后定格在中游行列。本赛季,他们购进了切尔西的老臣怀斯,力图控制中场,更上一层楼。但是进入到了2001-2002赛季,莱切斯特表现极为糟糕,最后不得不落了一降级的命运。
现在因为全球的经济危机也波及到足球界,在英格兰的英超众多的历史豪门球队也都开始面临着经济危机,更何况莱斯特这样的小球队了,经济危机肯定是会在所难免的,只是现在由于球队身在低级别联赛里,球队的经济投入不是很多,所以在经济危机中所受到的冲击也就不是很大,化解起来就相对容易那么一点点。我估计莱斯特可能会在未来的5年内重新杀回到英超联赛的
英超本赛季的争冠局势如何?
错了,当时考文垂是排第17的:
96-赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)
排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%
93-94赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
94-95赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74
5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72
7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62
8 园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60
9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51
13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27
95-96赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82
2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63
6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61
7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33
20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29
96-赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
-98赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63
5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58
7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57
8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55
10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32
98-99赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79
2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78
3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75
4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67
5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57
6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55
7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54
8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47
12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46
14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 温布尔登 40 12 12 16 40 63 -23 42
17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36
19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35
20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30
99-00赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73
3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65
6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58
8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55
9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52
12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24
00-01赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 利物浦 38 20 10 8 74 38 36 70
3 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
4 利兹 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 19 7 12 53 45 8 64
6 切尔西 38 16 11 11 66 45 21 59
7 桑德兰 38 14 13 11 46 42 4 55
8 阿斯顿维拉 38 12 16 10 42 39 3 52
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普顿 38 14 10 14 39 47 -8 52
11 纽卡斯尔 38 14 9 15 43 49 -6 51
12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱切斯特 38 14 7 17 38 49 -11 49
14 米德尔斯堡 38 9 16 13 45 44 1 43
15 西汉姆 38 10 12 16 44 48 -4 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 55 -10 42
17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
19 曼城 38 8 10 20 37 65 -28 34
20 布拉德福德 38 5 12 21 30 67 -37 27
01-02赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64
7 西汉姆 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28
02-03赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78
3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69
