西服体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

2014赛季中超联赛录像,2014中超联赛赛程建业

tamoadmin 2024-05-25
1.中超赛程积分2.2014-2015赛季中超足球联赛的16支球队3.中超还有几轮结束?大概是几月几号?4.河南建业队的比赛时间中超的赛程已经进入第七轮,各个小

1.中超赛程积分

2.2014-2015赛季中超足球联赛的16支球队

3.中超还有几轮结束?大概是几月几号?

4.河南建业队的比赛时间

2014赛季中超联赛录像,2014中超联赛赛程建业

中超的赛程已经进入第七轮,各个小组的积分排名也有了最新的变化。目前中超联赛还在积极备战下一阶段的比赛,喜欢足球的球迷也非常关注最新的积分榜更新。让我们一起来看看吧。

中超赛程表

:2010年8月26日(星期三)

河南建业0:0上海申花

上海港3:0重庆力帆

武汉卓尔2:1天津TEDA

8月25日(星期二)

广州RF1:5山东鲁能

大连人2:2广州恒大

8月24日(星期一)

江苏苏宁1:1深圳凯撒

中超积分榜最新排名

A组(大连赛区)

球队胜、平、负进球、失球和净胜球。

广州恒大75111761116

山东鲁能7511135816

江苏7322108211

上海申花73229011

深圳凯撒72141113-27

广州RF7214618-127

河南建业7133912-36

大连7034101443

B组(苏州赛区)

球队胜、平、负进球、失球和净胜球。

上海75201651117

北京国安641138513

武汉卓尔7403108212

华夏62221012-28

青岛黄海61418807

石家庄永昌61329816

重庆力帆7133611-56

天津TEDA7016517-121

中超赛程积分

还有三轮比赛(中赫国安四场),2017赛季中超联赛就要落下大幕了,恒大已经向着第几座冠军奖杯冲去了?不关心这支球队懒得查资料了,总之,许家印的球队再次卫冕不会有任何闪失了。延边富德和辽宁开新也可以准备去中甲“战斗”了。

如果说中超还有什么“看头”,也许争夺第四名勉强可以算是吧,前提是上海上港能够夺得足协杯冠军,否则,中超第四将会成为一个“鸡肋”乃至于是笑柄。不过,由于上港要参加亚冠的关系,足协杯在联赛结束后才会决出冠军,因此,这个第四名应该会提心吊胆的将近半个月,甚至一个多月,才能知道自己是不是能参加下赛季的亚冠资格赛。

从目前来看天津权健45分,落后第三名河北华夏4分,但是本周末两队就将直接交锋,如果权健获胜,将会把河北华夏“拖下水”,后两轮有可能会演变为四支球队争夺三四名。第27轮河北华夏3-2艰难战胜了江苏苏宁,从这个角度分析,本场比赛权健获胜的几率更大一些。28轮结束后,权健很可能48分,华夏依然是49分。

上一轮山东鲁能客场平了天津权健,在拖住了对手的同时,也使得自己的不胜场次来到了5场,可以说,丝毫看不出鲁能要冲击亚冠资格的意思,莫非是“马大帅”这个赛季还是要练兵吗?最刺眼的一个数据就是鲁能的进球,拥有佩莱、塔尔德利、西塞三大外援,五场进三球,有些说不过去吧?周末面对已经“杀”红眼的辽宁队,您觉得鲁能能赢吗?我猜平(看看我蒙的对不对啊),28轮结束,鲁能44分。

广州富力第27轮侥幸赢了河南建业,说实话斯托伊科维奇的球队踢的很一般,也许是球队的阵容变化有些大吧?来自国安的李提香竟然来到了中后卫的位置上,再加上中场的卢琳、陈志钊,说实话,富力的中路防守真的成问题。客战上港估计是凶多吉少,无论上港亚冠成绩如何,关键是富力对付不了浩克。28轮过后富力依然是43分。

中超第四之争,估计会持续到最后一轮,关键是这几支球队的赛程都比较艰苦。

2014-2015赛季中超足球联赛的16支球队

第一阶段前十轮的40场比赛中,总进球数123个,场均进球3.08个,其中外援进球73个,国内球员进球50个,场均净比赛时间为51分10秒。

U23球员出场176人次,进球12个。红牌10张,场均0.25张,黄牌151张,场均3.78张。而最近三轮联赛,苏州赛区仅有1张红牌出现。

大连赛区40场比赛共进球118个,场均进球2.95个;其中外援进球79个,国内球员进球34个,场均净比赛时间53分34秒。U23队员出场187人次,进球6个。红牌8张,场均0.2张,黄牌170张,场均4.25张。

扩展资料

广州恒大积分达25分,在大连赛区领跑,率先获得了参加第二阶段争冠组的资格。江苏苏宁18分、山东鲁能17分、上海申花13分排名二至四位,河南建业6分垫底。

而在苏州赛区,上海上港以23分位列积分榜首位,北京国安21分名列第二,石家庄永昌积16分排在第三,天津泰达只拿到1分积分垫底。

按照计划,从下轮开始,苏州赛区将在每个比赛日都开放一场比赛的球迷看台,让更多球迷来到现场观看比赛。

在此前的比赛中,苏州赛区一共向球迷开放了7场比赛的看台,平均每场比赛开放1700个座位,平均上座数为856人。其中上座率最高的场次是国安对阵上港队的比赛,共有1588名观众入场。

人民网――中超10轮战罢 场均进球数多于去年

中超还有几轮结束?大概是几月几号?

首先这个问题其实是不存在的,因为中超联赛是不跨年的,因此我理解你问的是2015赛季中超联赛的16支球队。如下:

北京国安

山东鲁能泰山

广州恒大淘宝

天津泰达权健

上海绿地申花

上海申鑫

上海上港

河南建业

长春亚泰

广州富力

杭州绿城

重庆力帆

石家庄永昌

江苏国信舜天

贵州茅台

辽宁宏运

河南建业队的比赛时间

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

是要去看比赛吗?

10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!

下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:

22 10-18 六 天津泰达vs河南建业 天津 19:30

23 10-22 三 青岛中能vs河南建业 青岛 15:35

24 10-26 日 长沙金德vs河南建业 长沙 19:30

25 11-01 六 成都谢联vs河南建业 成都 16:00

26 11-08 六 深圳上清vs河南建业 深圳 15:30

27 11-12 三 山东鲁能vs河南建业 济南 15:35

28 11-16 日 河南建业vs武汉光谷 郑州 15:30

29 11-23 日 广州医药vs河南建业 广州 15:30

30 11-30 日 河南建业vs陕西中新 郑州 15:30

-----------------------------------------

另附:

建业2008年赛季全部赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间

16 9-15 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-2 四 146 广州医药中一 北京国安 广州 广州越秀山体育场 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 17:00

20 10-5 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 广州越秀山体育场 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-12 日 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30

21 10-13 日 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:30

21 10-11 六 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 15:30

21 10-10 五 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 取消

21 10-11 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-11 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:30

21 10-11 六 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-11 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 贺龙体育场 19:30

22 10-18 六 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 15:30

22 10-18 六 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 19:30

22 10-18 六 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

22 10-18 六 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 18:15

22 10-19 日 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 取消

22 10-18 六 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 15:00

22 10-18 六 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 15:30

22 10-18 六 176 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30

23 10-22 三 177 辽宁宏运 深圳上清饮 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

23 10-22 三 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

23 10-22 三 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 16:30

23 10-22 三 180 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30

23 10-22 三 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 取消

23 10-22 三 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30

23 10-22 三 183 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

23 10-22 三 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-25 六 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-26 日 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育场 19:30

24 10-25 六 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

24 10-26 日 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 取消

24 10-26 日 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45

24 10-26 日 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-26 日 191 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:30

24 10-26 日 192 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

25 11-1 六 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 15:30

25 11-2 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

25 11-2 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-1 六 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

25 11-2 日 197 广州医药中一 天津泰达 广州 广州越秀山体育场 15:30

25 11-1 六 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 取消

25 11-2 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:30

25 11-1 六 200 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-8 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 15:30

26 11-8 六 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 贺龙体育场 取消

26 11-8 六 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:30

26 11-8 六 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:30

26 11-8 六 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 14:00

27 11-12 三 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30

27 11-12 三 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-12 三 211 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西区体育场 14:30

27 11-12 三 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-12 三 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-12 三 214 广州医药中一 长沙金德 广州 广州越秀山体育场 15:35

27 11-12 三 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 取消

27 11-12 三 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-16 日 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 15:30

28 11-16 日 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 取消

28 11-16 日 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都市体育中心 15:30

28 11-16 日 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30

28 11-16 日 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

28 11-16 日 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 15:30

28 11-16 日 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:30

28 11-16 日 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 15:30

29 11-23 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 15:30

29 11-23 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 15:30

29 11-23 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 15:30

29 11-23 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30

29 11-23 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 15:30

29 11-23 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 15:30

29 11-23 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 广州越秀山体育场 15:30

29 11-23 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 取消

30 11-30 日 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 取消

30 11-30 日 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 15:30

30 11-30 日 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 15:30

30 11-30 日 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 15:30

30 11-30 日 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 15:30

30 11-30 日 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 15:30

30 11-30 日 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 15:30

30 11-30 日 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 15:30