英超球队失球纪录-英超赛季丢球最少
1.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
2.求历届英超冠军。
3.英超历届冠军球队!
4.求5大联赛上个赛季场均进球数,进球最多,失球最少球队
5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
求历届英超冠军。
以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)
赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)382873:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 19-1998阿森纳38239668:3378 1996-19曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 -1985埃弗顿42286888:4390 1983-利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦422680:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 19-1980利物浦422510781:3060 18-19利物浦42308485:1668 17-18诺丁汉森林422514369:2464 16-17利物浦422311862:3357 15-16利物浦422314566:3160 14-15德比郡4221111067:4953 13-14利兹联422414466:3162 12-13利物浦422510772:4260 11-12德比郡422410869:3358 10-11阿森纳422671:2965 1969-10埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦422679:3461 1964-1965曼联(6)422689:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳4221129:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔382274:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔342322:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦341859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉341876:4045 18-1898谢联30178556:3142 1896-18阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540
2011-12 曼城
2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80
2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86
2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90
2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87
2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89
2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83
2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80
1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 :45 91
1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79
19-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
1996-19 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75
1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82
1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92
1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84
1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82
1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83
1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79
1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76
1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90
1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86
1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88
-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90
1983- 利物浦 42 22 14 6 73:32 80
1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82
1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87
1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60
19-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60
18-19 利物浦 42 30 8 4 85:16 68
17-18 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64
16-17 利物浦 42 23 11 8 62:33 57
15-16 利物浦 42 23 14 5 66:31 60
14-15 德比郡 42 21 11 10 67:49 53
13-14 利兹联 42 24 14 4 66:31 62
12-13 利物浦 42 25 10 7 72:42 60
11-12 德比郡 42 24 10 8 69:33 58
10-11 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65
1969-10 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66
1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67
1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58
1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60
1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61
1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61
1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57
1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61
1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66
1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61
1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64
1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64
1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60
1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52
1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57
1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 :64 54
1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57
1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60
1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53
1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58
1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59
1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57
1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89
1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52
1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57
1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58
1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59
1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66
1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60
1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56
1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58
1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57
1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60
1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57
1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59
1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60
1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46
1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51
1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50
1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49
1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52
1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53
1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53
1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52
1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51
1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51
1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48
1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47
1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42
1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44
1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50
1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45
18-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42
1896-18 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47
1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45
1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47
1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44
1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48
1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42
1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29
1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33
1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40
英超历届冠军球队!
赛季
球队
场次
胜
平
负
得失球
积分
06-07赛季
曼联
38
28
5
5
83:27
89
05-06赛季
切尔西
38
29
4
5
72:21
91
04-05赛季
切尔西
38
29
8
1
72:15
95
03-04赛季
阿森纳
38
26
12
0
73:26
90
02-03赛季
曼联
38
25
8
5
74:34
83
01-02赛季
阿森纳
38
26
9
3
79:36
87
00-01赛季
曼联
38
24
8
6
79:31
80
99-00赛季
曼联
38
28
7
3
:45
91
98-99赛季
曼联
38
22
13
3
80:37
79
-98赛季
阿森纳
38
23
9
6
68:33
78
96-赛季
曼联
38
21
12
5
76:44
75
95-96赛季
曼联
38
25
7
6
73:35
82
94-95赛季
布莱克本
42
27
8
7
80:39
89
93-94赛季
曼联
42
27
11
4
80:38
92
92-93赛季
曼联
42
24
12
6
67:31
84
求5大联赛上个赛季场均进球数,进球最多,失球最少球队
德甲
科隆失球最多 34场失69球,场均失2.03个
不莱梅进球最多 34场进77个,场均进2.26个
汉堡失球最少 34场失30 场均失0.88个
法甲
梅斯失球最多 38场失56个,场均失1.47个
里昂进球最多 38场进72个,场均进1.89个
波尔多失球最少 38场失25个 场均失0.66
英超
桑德兰失球最多 38场失68个,场均失1.79个
切尔西进球最多 38场进72个,场均进1.89个
切尔西失球最少 38场失22个,场均失0.58个
意甲
雷吉纳失球最多 38场失64个,场均失1.68个
AC米兰进球最多 38场进85个,场均进2.24个
尤文图斯失球最少 38场失24个 场均失0.63个
西甲
马拉加失球最多 38场失66个,场均失1.74个
巴塞罗那进球最多 38场进78个,场均进2.05个。
塞尔塔失球最少 38场失33个 场均失0.87个
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
